Balanceadores Neumáticos
Los balanceadores neumáticos Ingersoll Rand, diseñados para manejar virtualmente todas sus necesidades de elevación, suspensión y posicionamiento de hasta 2000 lb (900 kg), se utilizan en todas las industrias de todo el mundo, gracias a su productividad, ergonomía y valor sobresalientes. Gracias a su diseño simple, casi no requiere mantenimiento, ofrece velocidades variables de hasta 200 ft/min (60 m/min), cubre la capacidad de 10 balanceadores de resorte diferentes, ofrece un ciclo de capacidad nominal de rendimiento continuo, funciona sin lubricante y consume sólo 1/8 ft3/m de aire por ciclo (50 veces menos que un elevador neumático). Los balanceadores neumáticos se encuentran disponibles en 5 capacidades estándar: 50 lb (22 kg), 150 lb (68 kg), 200 lb (90 kg), 350 lb (160 kg) y 500 lb (225 kg), con 3 opciones de control. Las unidades estándar pueden tener el cable enhebrado en poleas o enhebrado en tándem a fin de manipular tanto cargas simples como cargas variables de hasta 2000 lb (900 kg).
Los equilibradores Ingersoll Rand pueden venir en versión estándar con una de las siguientes cuatro opciones de control:
CONTROL ZA: Para la mayoría de las aplicaciones de ensamblaje de tipo “levantar y colocar” y de precisión. Se trata de la opción de control más común, y funciona como un elevador suspendido con control de elevación y descenso.
CONTROL B: Los equilibradores serie B vienen con un paquete de NO CONTROL, y se utilizan al integrarlos con dispositivos de manipulación que ya contengan controles.
CONTROL BA: Para equilibrar un carga simple y constante. Es ideal para suspender herramientas, pistolas de soldadura o accesorios, cuando la carga no se debe quitar nunca.
CONTROL EA: Equilibramiento de carga para 3 tipos de carga: alta, baja y sin carga. Se utiliza principalmente con aplicaciones con carga y sin carga.
| Balanceadores B | Balanceadores BA | |||||||
| Los balanceadores Ingersoll Rand Serie B estándar vienen SIN CONTROLES, y están diseñados para integrarse con un efector final de brazo o un dispositivo de manipulación que incluya un paquete de control. | Los balanceadores Ingersoll Rand serie BA no tienen controles de suspensión y se utilizan para suspensión de carga simple, a una altura fija o en casos en que se debe elevar, descender y posicionar o hacer «flotar» una carga manualmente con ambas manos. El operador casi no debe soportar el peso o la resistencia de las piezas al manipular la carga. | |||||||
| Model | Capacity at 100 psi kg | Vertical Travel mm | Net weight kg | Model | Capacity at 100 psi kg | Vertical Travel mm | Net weight kg | |
| BW015080 | 68 | 2032 | 23 | BAW005060 | 22 | 1500 | 9 | |
| BW020120 | 90 | 3048 | 28 | BAW015080 | 68 | 2032 | 23 | |
| BW020120S | 90 | 3048 | 28 | BAW020120 | 90 | 3048 | 28 | |
| BW032080S | 147 | 2032 | 28 | BAW020120S | 90 | 3048 | 28 | |
| BW035080 | 158 | 2032 | 28 | BAW032080S | 147 | 2032 | 28 | |
| BW040060 | 181 | 1524 | 30 | BAW035080 | 158 | 2032 | 28 | |
| BW040060S | 181 | 1524 | 30 | BAW040060 | 181 | 1524 | 30 | |
| BW040120 | 181 | 3048 | 56 | BAW040060S | 181 | 1524 | 30 | |
| BW040120S | 181 | 3048 | 56 | BAW040120 | 181 | 3048 | 56 | |
| BW050080 | 227 | 2032 | 50 | BAW040120S | 181 | 3048 | 56 | |
| BW050080S | 227 | 2032 | 50 | BAW050080 | 227 | 2032 | 50 | |
| BW065040S | 294 | 1016 | 30 | BAW050080S | 227 | 2032 | 50 | |
| BW065080S | 294 | 2032 | 56 | BAW065040S | 294 | 1016 | 30 | |
| BW070040 | 317 | 1016 | 30 | BAW065080S | 294 | 2032 | 56 | |
| BW070080 | 317 | 2032 | 56 | BAW070040 | 317 | 1016 | 30 | |
| BW080060 | 360 | 1524 | 59 | BAW070080 | 317 | 2032 | 56 | |
| BW080060S | 360 | 1524 | 59 | BAW080060 | 360 | 1524 | 59 | |
| BW100040 | 453 | 1016 | 52 | BAW080060S | 360 | 1524 | 59 | |
| BW100040S | 453 | 1016 | 52 | BAW100040 | 453 | 1016 | 52 | |
| BW100080 | 453 | 2032 | 100 | BAW100040S | 453 | 1016 | 52 | |
| BW100080S | 453 | 2032 | 100 | BAW100080 | 453 | 2032 | 100 | |
| BW130040S | 589 | 1016 | 59 | BAW100080S | 453 | 2032 | 100 | |
| BW140040 | 620 | 1016 | 59 | BAW130040S | 589 | 1016 | 59 | |
| BW200040 | 900 | 1016 | 102 | BAW140040 | 620 | 1016 | 59 | |
| BW200040S | 900 | 1016 | 102 | BAW200040 | 900 | 1016 | 102 | |
| BAW200040S | 900 | 1016 | 102 | |||||
| Balanceadores EA | Equilibradores ZA | |||||||
| Los balanceadores Ingersoll Rand serie EA se utilizan para manipular cargas múltiples (hasta 3) dentro del rango de las 40 lb (18,1 kg), sin necesidad de ajustar los controles. | El equilibrador Ingersoll Rand serie ZA es el más común, y está diseñado para manipular cargas variables con precisión y a alta velocidad. El movimiento ascendente/descendente se logra con el uso de un control. Una vez colocada la carga en su posición con el control de suspensión, la unidad automáticamente se ubica en modo «flotación», lo cual le brinda al operador hasta 18 in (457 mm) para ajustar la carga en forma manual hasta su posición definitiva. | |||||||
| Model | Capacity at 100 psi kg | Vertical Travel mm | Net weight kg | Model | Capacity at 100 psi kg | Vertical Travel mm | Net weight kg | |
| EAW015080 | 68 | 2032 | 23 | ZAW015080 | 68 | 2032 | 23 | |
| EAW020120 | 90 | 3048 | 28 | ZAW020120 | 90 | 3048 | 28 | |
| EAW020120S | 90 | 3048 | 28 | ZAW020120S | 90 | 3048 | 28 | |
| EAW032080S | 147 | 2032 | 28 | ZAW032080S | 147 | 2032 | 28 | |
| EAW035080 | 158 | 2032 | 28 | ZAW035080 | 158 | 2032 | 28 | |
| EAW040060 | 181 | 1524 | 30 | ZAW040060 | 181 | 1524 | 30 | |
| EAW040060S | 181 | 1524 | 30 | ZAW040060S | 181 | 1524 | 30 | |
| EAW040120 | 181 | 3048 | 56 | ZAW040120 | 181 | 3048 | 56 | |
| EAW040120S | 181 | 3048 | 56 | ZAW040120S | 181 | 3048 | 56 | |
| EAW050080 | 227 | 2032 | 50 | ZAW050080 | 227 | 2032 | 50 | |
| EAW050080S | 227 | 2032 | 50 | ZAW050080S | 227 | 2032 | 50 | |
| EAW065040S | 294 | 1016 | 30 | ZAW065040S | 294 | 1016 | 30 | |
| EAW065080S | 294 | 2032 | 56 | ZAW065080S | 294 | 2032 | 56 | |
| EAW070040 | 317 | 1016 | 30 | ZAW070040 | 317 | 1016 | 30 | |
| EAW070080 | 317 | 2032 | 56 | ZAW070080 | 317 | 2032 | 56 | |
| EAW080060 | 360 | 1524 | 59 | ZAW080060 | 360 | 1524 | 59 | |
| EAW080060S | 360 | 1524 | 59 | ZAW080060S | 360 | 1524 | 59 | |
| EAW100040 | 453 | 1016 | 52 | ZAW100040 | 453 | 1016 | 52 | |
| EAW100040S | 453 | 1016 | 52 | ZAW100040S | 453 | 1016 | 52 | |
| EAW100080 | 453 | 2032 | 100 | ZAW100080 | 453 | 2032 | 100 | |
| EAW100080S | 453 | 2032 | 100 | ZAW100080S | 453 | 2032 | 100 | |
| EAW130040S | 589 | 1016 | 59 | ZAW130040S | 589 | 1016 | 59 | |
| EAW140040 | 620 | 1016 | 59 | ZAW140040 | 620 | 1016 | 59 | |
| EAW200040 | 900 | 1016 | 102 | ZAW200040 | 900 | 1016 | 102 | |
| EAW200040S | 900 | 1016 | 102 | ZAW200040S | 900 | 1016 | 102 | |
Categorías:
Nos podes contactar:
- Chile 486 / 88 Villa Martelli
- (011) 4709 6872
- (011) 4709 4844
- info-dabian@dabian.com.ar
- Ubicanos en el mapa:





